-
Wkład filtra przeciwpyłowego
-
Filtry do turbin gazowych
-
Odpylacz nabojowy
-
worek filtrujący kurz
-
Filtry klimatyzatora
-
Plisowany worek filtrujący
-
Filtr płaskich komórek
-
Rolka materiału filtra powietrza
-
Akcesoria do odpylaczy
-
Filtruj zaślepki
-
Płynny wkład filtra
-
Filtr Wire Cut Edm
-
Filtry wlotu powietrza
-
GarryDobry produkt -
MarcoInformacje zwrotne dotyczące informacji były aktualne.
Wielowarstwowe filtry klimatyzacyjne o wysokim przepływie powietrza z plastikowym separatorem
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | Air |
| Numer modelu | AR-PF |
| Minimalne zamówienie | negocjacja |
| Cena | negotiable |
| Szczegóły pakowania | Wewnętrzny karton zewnętrzny |
| Czas dostawy | około 2 tygodnie po otrzymaniu i opieczętowanym PO |
| Zasady płatności | T / T (negocjacja) |
| Możliwość Supply | około 30000 sztuk rocznie |
Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Wydajność | 80% -85% | średni materiał | Włókno syntetyczne |
|---|---|---|---|
| Stopień filtracji | Średni filtr | Budowa | Filtr pól |
| Porowatość | 5um | Podanie | Czysty pokój |
| Rama | Rama ze stali ocynkowanej | Funkcja | Zbieranie kurzu, duże zbieranie kurzu |
| separator | Plastikowy | ||
| Podkreślić | centralny filtr klimatyzacji,filtr pieca HEPA |
||
Wysokowydajny filtr z głębokimi fałdami Opis głęboko plisowanych sztywnych filtrów skrzynkowych:
filtry warunkowe powietrza
Zastosowania: filtracja drobnych cząstek i filtracja wstępna do filtrów absolutnych
Typ: filtr skrzynkowy do głębokich fałd
Rama: stal ocynkowana
Media filtracyjne: wielowarstwowe złożone włókno syntetyczne
Separatory: sztywna tektura falista
EN 779 Klasa: F6 - F8
Średnie zatrzymanie: 99% (ASHRAE 52,1-1992)
MERV: MERV 11-15 (ASHRAE 52.2-1999)
DIN 53438 Palność: F1
Standard UL 900: KLASA 2
Końcowy spadek ciśnienia: (zalecane) 450Pa
Maks.natężenie przepływu powietrza: 125% nominalnego natężenia przepływu powietrza
Maks.temperatura pracy: 70 ℃
Maks.wilgotność względna: 80%
| Rodzaj | Klasa | Miejsce kurzu Wydajność |
Wymiary | Filtracja powierzchnia (m2) |
Ocenione przepływ powietrza (m3/ h) |
Ciśnienie początkowe spadek (Pa) |
||
| Długość (mm) |
Wysokość (mm) |
Głębokość (mm) |
||||||
| ZX-65 | F6 | 60–65% | 592 | 287 | 292 | 2.10 | 1700 | 90 |
| ZX-65 | F6 | 60–65% | 592 | 592 | 292 | 4.30 | 3400 | 90 |
| ZX-85 | F7 | 80–85% | 592 | 287 | 292 | 2.10 | 1700 | 105 |
| ZX-85 | F7 | 80–85% | 592 | 592 | 292 | 4.30 | 3400 | 105 |
| ZX-95 | F8 | 90–95% | 592 | 287 | 292 | 2.10 | 1700 | 120 |
| ZX-95 | F8 | 90–95% | 592 | 592 | 292 | 4.30 | 3400 | 120 |
Szczegóły produktu
| Szczegóły Produktu | 1. Styl | Plisowane, składane |
| 2. Cecha | Odpylanie, duże zbieranie kurzu, wysoka jakość, wysoka wydajność | |
| 3 Materiał | Włóknina | |
| 4. Rozmiar | OEM, dostosowywanie jest mile widziane | |
| 5. Kolor | Fioletowy | |
| 6. Rama | Ocynkowany | |
| 7. chroń siatkę | Siatka aluminiowa lub siatka natryskowa | |
| 8. Jest przyzwyczajony | Odpowiedni jako filtr wstępny stosowany do ochrony filtrów o wysokiej wydajności oraz filtrów do systemów wentylacji pomieszczeń czystych | |
| 9. Wydajność | 65% -95% | |
| 10. Wydajność | Zatrzymywanie 40-60% cząstek ≥5,0 µm, 60-95% cząstek ≥1,0 µm | |
| 11. Pakowanie | Kartony | |
| 12. Waga | Na podstawie rozmiaru i materiału, grubości |
filtry warunkowe powietrza
Wysokowydajny filtr z głębokimi fałdami Głębokie plisowane sztywne filtry skrzynkowe Pokaż:
![]()
![]()

