Wszystkie produkty
-
Wkład filtra przeciwpyłowego
-
Filtry do turbin gazowych
-
Odpylacz nabojowy
-
worek filtrujący kurz
-
Filtry klimatyzatora
-
Plisowany worek filtrujący
-
Filtr płaskich komórek
-
Rolka materiału filtra powietrza
-
Akcesoria do odpylaczy
-
Filtruj zaślepki
-
Płynny wkład filtra
-
Filtr Wire Cut Edm
-
Filtry wlotu powietrza
-
GarryDobry produkt
-
MarcoInformacje zwrotne dotyczące informacji były aktualne.
Osoba kontaktowa :
Zhu Hong(Shirley)
Numer telefonu :
+86-13812856315
WhatsApp :
+8613812856315
Gruboziarnisty filtr powietrza Rolka wstępnej filtracji, syntetyczny filtr powietrza G4 Rolki Ekonomiczne
Szczegóły Produktu
Budowa | Syntetyczne materiały gruboziarniste | Stopień filtracji | Filtr wstępny |
---|---|---|---|
średni materiał | PET Organic Synetic Fiber | Nazwa handlowa | AIR |
Wydajność | G3 / G4 | waga | 150G / 200G / 250G / 300G |
Grubość | 15/18 / 20mm | Porowatość | Customered |
High Light | rolka z materiałem filtrującym do filtra powietrza,rolka z materiałem filtrującym pył |
opis produktu
Syntetyczny filtr zgrubny Media Wlot powietrza Media filtracyjne Mata bawełniana Rolka G4 Rolka wstępnej filtracji
Specyfikacje:
- 1 Filtracja wstępna dla silnie zanieczyszczonego przeciągu ogólnego
- aparatura i system kontroli powietrza.
- 2 Organiczne włókno syntetyczne PET odporne na pękanie.
- 3 Duża zdolność zatrzymywania pyłu, mały opór, długi
- żywotność i ekonomiczne.
- 4 Bez silikonu, odporny chemicznie i przeciwkwasowy.
- 5 Zgodny z europejską i amerykańską normą klasyfikacyjną dotyczącą niepalności (DIN53438-F1; UI900-klasa 2 z płomieniem)
- 6 Nakładany na filtr klepkowy i filtr składany
- 7 Dostępne w ramie papierowej, ocynkowanej ramie żelaznej, ramie ze stopu aluminium i tak dalej.
Podanie:
Stosowany w wielu gałęziach przemysłu, takich jak zanieczyszczenia
kontroling, budownictwo publiczne, klimatyzacja,
elektronika, apteka, żywność i tak dalej.
Dane techniczne | Model | |||||
VNF-150 | VNF-290 | VNF-300 | CT15-250 | CT15-350 | ||
Średnie zatrzymanie (EN779) | 73% | 86% | 91% | 87% | 90% | |
Wydajność początkowa | <20% | <30% | <40% | <30% | <40% | |
Efektywność wielkości cząstek | 0,75-1,0 μ | --- | 27% | 78% | 35% | 73% |
2,0-3,0 μ | 30% | 52% | 90% | 53% | 88% | |
4,0-5,0 μ | 48% | 75% | 99% | 77% | 99% | |
Prędkość powietrza (m / s) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Początkowy spadek ciśnienia (Pa) | 18 | 24 | 38 | 27 | 40 | |
Końcowy spadek ciśnienia (Pa) | 150 | 200 | 250 | 200 | 250 | |
Wydajność zatrzymywania kurzu (g / m2) | 400 | 620 | 500 | 600 | 600 | |
Klasa (EN779) | G2 | G3 | G4 | G3 | G4 | |
Odporny na temperaturę ° C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Grubość (mm) | 10-12 | 13-15 | 20-22 | 13-15 | 18-20 | |
Wilgotność | 100% | 90% | 90% | 100% | 100% | |
Standard UL 900 | Klasa 2 | Klasa 2 | Klasa 2 | Klasa 2 | Klasa 2 | |
Rozmiar rolki (m) | 2 * 20 | 2 * 20 | 2 * 20 | 2 * 20 | 2 * 20 | |
Zmywalny | 1-2 razy | NIE | NIE | 2-3 razy | 3-4 razy |
Syntetyczne grube media filtracyjne
Polecane produkty